Home - IOM / Neurodiagnostics - Subdermal Needle Electrodes
IOM /Subdermal Needle Electrodes
Neurodart - Subdermal Needle Electrodes
Neurodart subdermal needle electrodes guarantee excellent signal stability and easy, non-traumatic insertion. They provide superior recording quality and effective patient stimulation during intraoperative and diagnostic EMG procedures. Available in multiple lengths and cable options to match every clinical application.
| Code | Needle Length | Needle Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| MN4013D10S | 13 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4013D10B | 13 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4013D15S | 13 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4013D15B | 13 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4013D25S | 13 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
| MN4013D25B | 13 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
| MN4018D10S | 18 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4018D15S | 18 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4018D25S | 18 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
| MN4022D10S | 22 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4022D15S | 22 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4022D25S | 22 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
Connector: Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
MRI (Magnetic Resonance Imaging) compatible version available on request
Item available in two different color sets (Rif. code): S B
Hook Needle Electrodes
As recently published by the American Society of Neurophysiological Monitoring Guidelines, the curved electrode needles guarantee greater signal stability without the risk of needle breakage.
| Code | Needle Length | Needle Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| MN4013HD10S | 13 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4013HD15S | 13 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4013HD25S | 13 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
| MN4013CD10S | 21 mm | 0.40 mm | 100 cm | 24 pcs |
| MN4013CD15S | 21 mm | 0.40 mm | 150 cm | 24 pcs |
| MN4013CD25S | 21 mm | 0.40 mm | 250 cm | 24 pcs |
Connector: Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Twisted Subdermal Needle Electrodes
| Code | Needle Length | Needle Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| MN4013D10A/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 100 cm | 20 pairs |
| MN4013D10B/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 100 cm | 20 pairs |
| MN4013D15A/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 150 cm | 20 pairs |
| MN4013D15B/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 150 cm | 20 pairs |
| MN4013D20A/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 200 cm | 20 pairs |
| MN4013D25A/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 250 cm | 20 pairs |
| MN4013D25B/S | 13 mm | 0.40 mm | 2 x 250 cm | 20 pairs |
| MN4018D10A/S | 18 mm | 0.40 mm | 2 x 100 cm | 20 pairs |
| MN4018D15A/S | 18 mm | 0.40 mm | 2 x 150 cm | 20 pairs |
| MN4018D25A/S | 18 mm | 0.40 mm | 2 x 250 cm | 20 pairs |
Item available in ten different color sets (Ref. code):
A/S
B/S
Twisted Subdermal Needle Electrodes
| Code | Needle Length | Needle Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| TT03MN4013D/10 | 13 mm | 0.40 mm | 3 x 100 cm | 10-set |
| TT03MN4013D/15 | 13 mm | 0.40 mm | 3 x 150 cm | 10-set |
| TT05MN4013D/15 | 13 mm | 0.40 mm | 5 x 150 cm | 10-set |
| TT03MN4013D/25 | 13 mm | 0.40 mm | 3 x 250 cm | 10-set |
| TT05MN4013D/25 | 13 mm | 0.40 mm | 5 x 250 cm | 10-set |
| TT03MN4018D/10 | 18 mm | 0.40 mm | 3 x 100 cm | 10-set |
| TT03MN4018D/15 | 18 mm | 0.40 mm | 3 x 150 cm | 10-set |
| TT05MN4018D/15 | 18 mm | 0.40 mm | 5 x 150 cm | 10-set |
| TT03MN4018D/25 | 18 mm | 0.40 mm | 3 x 250 cm | 10-set |
| TT05MN4018D/25 | 18 mm | 0.40 mm | 5 x 250 cm | 10-set |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
MRI (Magnetic Resonance Imaging) compatible version available on request
3 cables set
5 cables set