Home - EEG / Neurodiagnostics - Cup Electrodes
Cup Electrodes
The EEG Cup Electrodes are made of pure silver (Ag 999.99‰) to ensure exceptional signal quality.
Equipped with Touchproof connectors for secure, long-term use and high-flexibility cables for maximum durability and comfort during EEG recordings.
Moulded
| Code | Material | Cup Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| DAGM102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DAGM152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DAGM252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
| DEGM102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DEGM152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DEGM252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Pack of 10 cup electrodes are available in the following colors:
Disposable Cup Electrodes
| Code | Electrode Material | Cup Diameter | Cable Length | Box |
|---|---|---|---|---|
| DAGD102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DAGD152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DAGD252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Pack: 10 cup electrodes, available in the following colors:
Casted EEG Cup Electrodes
| Code | Material | Cup Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| DSCS102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DSCS152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DSCS252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
| DSGS102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DSGS152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DSGS252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Pediatric EEG Cup Electrodes
| Code | Material | Cup Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| DAGS102606 | AgAgCl | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DAGS152606 | AgAgCl | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DEGS102606 | Au | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DEGS152606 | Au | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Pack: 10 cup electrodes, available in the following colors:
LTM (Long Term Monitoring) EEG Cup Electrodes
| Code | Material | Cup Diameter | Cable Length | Pack |
|---|---|---|---|---|
| DGAGAT102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DGAGAT152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DGAGAT252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
| DGGOAT102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
| DGGOAT152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
| DGGOAT252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802
Disposable Electrodes Compatible for MRI
| Code | Electrode Material | Number of Electrodes | Cup Diameter | Pack |
|---|---|---|---|---|
| DCPEX-21 | AgAgCl (disposable) | 21 | 10 mm | 1 set |
| DCPEX-23 | AgAgCl (disposable) | 23 | 10 mm | 1 set |
| DCPEX-25 | AgAgCl (disposable) | 25 | 10 mm | 1 set |
| DCPEX-27 | AgAgCl (disposable) | 27 | 10 mm | 1 set |
Connector:
Touch Proof Ø 1.5 mm DIN 42802