Home - Medical Diagnostic Components & Spare Parts - Thermal ECG Chart Papers
Thermal ECG Chart Papers
High-quality thermal ECG chart papers available in all formats, ensuring clear signal tracing and reliable diagnostic accuracy for cardiology applications.
Aspel – ECG Chart Papers
| Series / Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| AsCARD A4 / B56 / Mr.Blue / Mr.Silver | AsCARD Series | 112 mm × 25 m | R |
| AsCARD Mr.Gold | AsCARD Series | 210 mm × 25 m | R |
| AsCARD B5 / Mr.Red | AsCARD Series | 60 mm × 25 m | R |
| AsCARD B5 ECO / Mr.Green | AsCARD B5 | 58 mm × 25 m | R |
Biocare – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| ECG-101 / ECG-101G | Biocare ECG Systems | 50 mm × 20 m | R |
| ECG-300G / ECG-3010 | Biocare ECG Systems | 63 mm × 30 m | R |
| iE3 / iE300 | Biocare iE Series | 80 mm × 20 m | R |
| ECG-1200 | Biocare ECG-1200 | 210 mm × 30 m | R |
| ECG-3030 / ECG-6010 | Biocare ECG Systems | 112 mm × 25 m | R |
BIONET – ECG & Fetal Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Fetalcare FC-1400 | Fetalcare FC-1400 | 152 mm × 25 m | R |
| Cardiogima 12 | Cardiogima 12 | 215 mm × 25 m | R |
| Cardiocare 2000 / 3000 / 3000S | Cardiocare Series | 215 mm × 25 m | R |
| Fetalcare FC-700 | Fetalcare FC-700 | 215 mm × 23 m | R |
BISTOS – ECG & Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| FS130-120-30R | Bistos FS-120 / FS-130 / 30R / BT-300 | 130 mm × 120 mm × 200 sheets | F |
| FS151-90-80R | BT-350 / BT-380 | 152 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
BTL – ECG Chart Papers
| Series / Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| BTL-08 / MT / MD / MD3 | BTL ECG Series | 112 mm × 25 m | R |
| BTL-08 / LC / LT | BTL ECG Series | 210 mm × 25 m | R |
| BTL-08 / SD1 / SD3 / SD6 | BTL ECG Series | 58 mm × 25 m | R |
BURDICK – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 007868 | Scribe / Megacart / Eclipse LE II Plus / Quest / E350 / E550 | 216 mm × 280 mm × 200 sheets | F |
| 007980 | Eclipse 800 / 850 / E210 | 210 mm × 150 mm × 300 sheets | F |
| 007958 | EK-10 / Elite | 50 mm × 30 m | R |
| 007985 | Quest / Atria 3000 / 6100 / 3100 / Eclipse Plus | 210 mm × 300 mm × 200 sheets | F |
CAMBRIDGE – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 60-6000-001 | Series 6000 / 6900 | 216 mm × 280 mm × 250 sheets | F |
CARDIORAPID – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| K 112 POKET | Cardiorapid Pocket Systems | 50 mm × 15 m | R |
| K 600 | Cardiorapid K 600 | 210 mm × 20 m | R |
| K 11 / K 111 | Cardiorapid K Series | 50 mm × 30 m | R |
| K 130 B / K 130 D | Cardiorapid K Series | 60 mm × 75 mm × 250 sheets | F |
| K 360 B / K 130 D | Cardiorapid K Series | 120 mm × 100 mm × 300 sheets | F |
| K 600 D | Cardiorapid K Series | 210 mm × 150 mm × 200 sheets | F |
CAREWELL / INTERMED – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| ECG-1112 | Carewell / Intermed ECG Systems | 215 mm × 25 m | R |
| ECG-1106G / ECG-1106L | Carewell / Intermed ECG Systems | 112 mm × 25 m | R |
| ECG-1101B / ECG-1101C / ECG-1101G | Carewell / Intermed ECG Systems | 50 mm × 25 m | R |
| ECG-1103GW / ECG-1103LW | Carewell / Intermed ECG Systems | 80 mm × 30 m | R |
| ECG-1103B / ECG-1103G / ECG-1103L / ECG-1103LW | Carewell / Intermed ECG Systems | 63 mm × 30 m | R |
COMEN – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| CM-100 | Comen ECG Systems | 50 mm × 25 m | R |
| CM-300 / H3 | Comen ECG Systems | 80 mm × 20 m | R |
| CM-1200 / 1200A / 1200B | Comen ECG Systems | 210 mm × 30 m | R |
| CM-600 | Comen ECG Systems | 110 mm × 140 mm × 143 sheets | F |
| CM-1200 / 1200A | Comen ECG Systems | 210 mm × 295 mm × 150 sheets | F |
CONTEC – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| ECG-100G / ECG-90A | Contec ECG Systems | 50 mm × 20 m | R |
| ECG-300G / 300GA / 300GT | Contec ECG Systems | 80 mm × 20 m | R |
| ECG-1200 / ECG-1201 / ECG-1212G | Contec ECG Systems | 210 mm × 30 m | R |
| CMS80 CardioPocket (Hand-held) | CMS80 Single Channel | 50 mm × 25 m | R |
| ECG-600 / ECG-600G | Contec ECG Systems | 110 mm × 20 m | R |
COROMETRICS – Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices / Series | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 4305 AAO / AIO | Series 120 / 170 – FHR 30–240, UA 0–12 kPa | 151 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
| 4305 BAO / BIO | Series 120 / 170 – FHR 50–210, UA 0–12 kPa | 151 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
COSMED – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Pony FX | Cosmed Pony FX | 112 mm × 13 m | R |
ECONET MEDICAL – ECG & Fetal Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Cardio M Plus | Econet ECG Systems | 210 mm × 30 m | R |
| Cardiocare 2000 (Bionet) | Cardiocare Series | 216 mm × 30 m | R |
| SMART-3 | SMART-3 Monitoring | 152 mm × 25 m | R |
| ECO TWIN Fetal | Econet Fetal Monitors | 152 mm × 100 mm × 150 sheets | F |
EDAN – ECG & Fetal Chart Papers
| Model / Series | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| SE-6 / SE-12 / SE-12 EXP / SE-1200 EXP | EDAN SE Series | 210 mm × 30 m | R |
| ECG Single Channel SE-1 / SE-100 | EDAN Single Channel ECG | 50 mm × 25 m | R |
| ECG Three Channel SE-3 / SE-300 / SE-300 Wide / SE-301 | EDAN Three Channel ECG | 80 mm × 25 m | R |
| Fetal Monitor F6 / F9 (Range 30–240 US Standard) | EDAN Fetal Monitor Series | 152 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
| Cadence II (Range 30–240 US Standard) | EDAN Cadence II | 112 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
| Cadence II (Range 50–210 INT Standard) | EDAN Cadence II | 112 mm × 90 mm × 150 sheets | F |
| SE-601 | EDAN SE Series | 110 mm × 140 mm × 143 sheets | F |
| SE-6 / SE-12 / SE-12 EXP / SE-18 / SE-1200 EXP | EDAN SE Series | 210 mm × 295 mm × 150 sheets | F |
| Fetal Monitor F6 / F9 (Range 50–210 INT Standard) | EDAN Fetal Monitor Series | 152 mm × 100 mm × 150 sheets | F |
| SE-1201 | EDAN SE Series | 210 mm × 140 mm × 215 sheets | F |
Elettronica Trentina / Cardiette – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 66010016/A | Microruler | 50 mm × 15 m | R |
| 66010029 | Daedalus / Start-200 / AR-2100 (view/adv) | 210 mm × 20 m | R |
| 66010001/C | DOC-101 / Autoruler 12/1 | 50 mm × 30 m | R |
| — | AR-600 (Adv) | 60 mm × 15 m | R |
| — | AR-1200 (view/adv) | 120 mm × 18 m | R |
| 66010040 | AR-600 (Adv) | 60 mm × 75 mm × 250 sheets | F |
| — | AR-1200 (view/adv) | 120 mm × 100 mm × 300 sheets | F |
| 66010020 | Daedalus / Start-200 / AR-2100 (view/adv) | 210 mm × 150 mm × 200 sheets | F |
FUKUDA – ECG & Spirometry Chart Papers
| Model / OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| SANGYO ST-75 / ST-95 / ST-150 | Sangyo Spirometer Series | 57 mm × 25 m | R |
| SANGYO ST-250 / SPIROANALYZER ST-170 / 190 | Spirometer Series | 112 mm × 25 m | R |
| OP-18TE | 501/A, FX-121, FCP-500 | 50 mm × 30 m | R |
| OP-110TE / OP-119TE | FCP-11/15/2101/2155/2201, FX-2111/7101/7102/8100 | 63 mm × 30 m | R |
| OP-69TE | FCP-231/4101, FX-4010/7402/7542/8322, FDX-4510 | 210 mm × 30 m | R |
| OP-358TE | FCP-131, FX-3010/3101/7302/8222, VS1500N | 145 mm × 30 m | R |
| OP-111TE / OP-115TE | FX-102 | 50 mm × 75 mm × 400 sheets | F |
| OP-122TE | FCP-15/2101/2155/2201, FX-2111/7101/7102 | 63 mm × 75 mm × 400 sheets | F |
| OP-222TE | FX-7202 | 110 mm × 140 mm × 143 sheets | F |
HELLIGE – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 22614601 | EK-53 / EK-56 | 130 mm × 135 mm × 370 sheets | F |
| 22616605 | MAC-1100 / 1200 / 1600 / 2000 Cardiosmart | 210 mm × 295 mm × 150 sheets | F |
| 2030887-001 | MAC-400 / MAC-600 | 80 mm × 90 mm × 280 sheets | F |
| 22616702 | Microsmart | 90 mm × 90 mm × 360 sheets | F |
| 2036970-001 | MAC-800 | 110 mm × 140 mm × 200 sheets | F |
| 5684683 | MAC 5 | 210 mm × 150 mm × 150 sheets | F |
HEWLETT PACKARD – ECG & Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 9270-0980 | 40451A / 40453A / 40457A/B/C/D | 50 mm × 30 m | R |
| M1709A / M2483A | PageWriter 100 (1709A / 1701A / 1711A) | 210 mm × 300 mm × 200 sheets | F |
| M1911A | M1350A / M1351A Fetal | 152 mm × 100 mm × 150 sheets | F |
| 9270-0630 | 8040A / 8041A Fetal | 152 mm × 100 mm × 150 sheets | F |
HNE HEALTHCARE – Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 4930 / 4925 | BabyDopplex 3000 (Fetal) | 151 mm × 150 mm × 150 sheets | F |
| 4960 / 4961 | BabyDopplex 4000 (Fetal) | 210 mm × 150 mm × 150 sheets | F |
HÖRMANN BIOSET MWZ – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Bioset 3800 | Bioset Series | 80 mm × 20 m | R |
| Bioset 3500 | Bioset Series | 110 mm × 30 m | R |
INNOMED – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| HeartScreen 112 C / D | HeartScreen Series | 112 mm × 25 m | R |
| ECG-1106G / ECG-1106L | ECG Series | 112 mm × 25 m | R |
| HeartScreen 80 G / L | HeartScreen Series | 80 mm × 25 m | R |
| HeartMirror IKO 3 / HeartScreen 60G | HeartMirror / HeartScreen | 58 mm × 25 m | R |
| HeartScreen 210 | HeartScreen Series | 210 mm × 150 mm × 200 sheets | F |
| HeartScreen 112 C/D – Clinic / Visit | Clinic / Visit | 112 mm × 150 mm × 300 sheets | F |
KENZ / SUZUKEN – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| R210x30RC | ECG Cardico 1201 / 1215 | 210 mm × 30 m | R |
| R50x30RC | ECG 103 / 106 / 107 | 50 mm × 30 m | R |
| R112x27RC | ECG Cardico 302 / 601 | 112 mm × 27 m | R |
| R80x30RC | ECG Cardico 306 | 80 mm × 30 m | R |
| R63x30RC | ECG 305 | 63 mm × 30 m | R |
| R112x27Z | ECG Cardico 302 | 112 mm × 90 mm × 200 sheets | F |
MARQUETTE – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 9402-023 | MAC / PC | 108 mm × 23 m | R |
| 9402-020 | Case 12/15/16, MAC-6/8/12/15/5000, Max 1 | 216 mm × 280 mm × 300 sheets | F |
| 9402-021 | Case 12/15/16, MAC-6/8/12/15/5000, Max 1 | 210 mm × 280 mm × 300 sheets | F |
| 2030887-001 | MAC-400 | 80 mm × 90 mm × 280 sheets | F |
| 2036970-001 | MAC-800 | 110 mm × 140 mm × 200 sheets | F |
MEDIANA – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| YM-406 / YM-412 | Mediana ECG Series | 112 mm × 30 m | R |
| YM-303 | Mediana ECG Series | 80 mm × 30 m | R |
| YM-812 | Mediana ECG Series | 216 mm × 280 mm × 200 sheets | F |
MEDIGATE – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| MeCA 406i / 412i | Medigate ECG Series | 112 mm × 30 m | R |
| MeCA 303i | Medigate ECG Series | 80 mm × 30 m | R |
| MeCA 812i | Medigate ECG Series | 216 mm × 280 mm × 200 sheets | F |
MINDRAY – ECG & Defibrillator Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Defi / Monitor BeneHeart D3 / D6 | BeneHeart Defibrillator | 50 mm × 20 m | R |
| ECG BeneHeart R3 | BeneHeart ECG | 80 mm × 20 m | R |
| ECG BeneHeart R12 | BeneHeart ECG | 210 mm × 295 mm × 150 sheets | F |
| ECG BeneHeart R3 | BeneHeart ECG | 80 mm × 70 mm × 200 sheets | F |
MIR – Spirometry & ECG Chart Papers html
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Spirolab I / II / III | MIR Spirolab Series | 112 mm × 25 m | R |
MORTARA – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 9100-021-50 | ELI-50 | 50 mm × 70 mm × 260 sheets | F |
| 9100-026-51 | ELI-210 / ELI-250 | 210 mm × 300 mm × 200 sheets | F |
| 9100-028-50 | ELI-150 | 110 mm × 140 mm × 200 sheets | F |
| 9100-029-50 | ELI-230 | 210 mm × 15 m | R |
NIHON KOHDEN – ECG & Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| FQS50-2-100 | Cardiolife Evertrace, TEC-7200 / 5521K / 5531K | 50 mm × 100 mm × 200 sheets | F |
| FQS50-3-100 | Cardiolife Evertrace, TEC-7100 / 7500 / 5521K | 50 mm × 100 mm × 300 sheets | F |
| FQW110-2-140 | Cardiofax GEM ECG-9010 / 9020 / 9022K / 1250K | 110 mm × 140 mm × 144 sheets | F |
| FQW110-3-150 | TEC-8251K, EMG Neuropack 2/4, MEB-5504K | 110 mm × 150 mm × 200 sheets | F |
| FQW210-10-295 | ECG-9110 / 9130 / 9132 / 9320G (Blank) | 210 mm × 295 mm × 250 sheets | F |
| RQS145-6A | ECG-6543 / 7524 / 7503 / 8240 | 145 mm × 60 m | R |
| RQS50-3 | TEC-6851 / 6511 / 6551 / 7731K | 50 mm × 30 m | R |
| RQS63-3 | Cardiofax ECG-9620K | 63 mm × 30 m | R |
| PS50-2 | Cardiofax 6151 | 50 mm × 20 m | R |
| RQS145-3 | Cardiofax 5403 / ECG-8240 | 145 mm × 30 m | R |
PHYSIO CONTROL – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 801263-10 | LifePack 5 | 42 mm × 15 m | R |
| 804700-003 / 010 | LifePack 6 / 10 / 20 | 50 mm × 23 m | R |
| 805319-03 | LifePack 11 / 12 / 15 | 108 mm × 25 m | R |
PHILIPS – ECG & Defibrillator Chart Papers
| Model / OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Defimonitor EFFICIA DFM 100 | Defi-Monitor | 50 mm × 20 m | R |
| HeartStart XL / MRX | M3535A / M3536A | 50 mm × 30 m | R |
| MRX (optional printer) | M3535A / M3536A | 75 mm × 25 m | R |
| PageWriter TC-10 | PageWriter Series | 110 mm × 25 m | R |
| PageWriter TC-50 / TC-70 | PageWriter Series | 210 mm × 300 mm × 200 sheets | F |
| Touch / Trim I–III | PageWriter TC-20 / TC-30 | 210 mm × 300 mm × 100 sheets | F |
PRIMEDIC – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| DM1 / DM10 | HeartSave NB / EC 01 | 58 mm × 25 m | R |
PROGETTI – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| EPG 12view | EPG Series | 210 mm × 30 m | R |
| EPG Project | EPG Series | 80 mm × 25 m | R |
| Cardiogima 6M | EPG 612 / 6 View / 6 View Plus | 112 mm × 23 m | R |
| Cardiogima 1M / 3M | Basik / View / Poket / Junior | 58 mm × 25 m | R |
QUINTON – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 036868-001 | Q710 / Q750 / Q-Stress / Quest / Atria | 210 mm × 300 mm × 200 sheets | F |
| 15022-001 | Q3000 / Q4000 | 216 mm × 280 mm × 218 sheets | F |
| 18416-002 | Q4500 / Q5000 / Q750 / Q710 | 210 mm × 280 mm × 214 sheets | F |
| 30146-001 | Q4500 | 210 mm × 300 mm × 214 sheets | F |
REYNOLDS / DEL MAR – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Voyager 12 | Voyager Series | 210 mm × 150 mm × 300 sheets | F |
| Voyager | Voyager Series | 112 mm × 25 m | R |
| P10-002 | P880 | 219 mm × 280 mm × 200 sheets | F |
SCHILLER – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Defigard 3002 | Defigard Series | 50 mm × 25 m | R |
| MS-2010 | Cardiovit MS-2007 | 114 mm × 90 mm × 200 sheets | F |
| Cardiovit FT/1 | FT/1 | 114 mm × 150 mm × 64 sheets | F |
SIEMENS – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 9052697 | Cardiostat 1 | 50 mm × 75 mm × 400 sheets | F |
| 9390410 | Cardiostat 11 | 63 mm × 75 mm × 400 sheets | F |
SONICAID / HUNTLEIGH – Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 8400-8003 | TeamCare / Meridian 800 / FM800 / BD4000 | 143 mm × 150 mm × 300 sheets | F |
| 8350-8002 | FM-7 | 92 mm × 25 m | R |
| 4604-8002 | Vasoflow 2 | 113 mm × 30 m | R |
SPACELABS – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| CardioExpress SL6 | SL Series | 110 mm × 140 mm × 143 sheets | F |
| CardioExpress SL12 | SL Series | 210 mm × 295 mm × 150 sheets | F |
TRISMED – ECG Chart Papers
| Model | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Cardipia 200 / 201N | Cardipia Series | 50 mm × 30 m | R |
| Cardipia 200 / 203N | Cardipia Series | 63 mm × 30 m | R |
| Cardipia 400 / 406RS | Cardipia Series | 110 mm × 30 m | R |
| Cardipia 800 / 812RS | Cardipia Series | 215 mm × 30 m | R |
WAKELING – Fetal Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 9210-0006 | AFM-210 | 100 mm × 100 mm × 300 sheets | F |
| 9260-0005 | AFM-260 / Fetaltrack FM360 | 145 mm × 100 mm × 150 sheets | F |
WELCH ALLYN – ECG Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| Defibrillator PIC-30 | Defibrillator Series | 50 mm × 30 m | R |
| 406021 | ECG CP-50 | 114 mm × 70 mm × 250 sheets | F |
| 94018-000 | ECG CP-100 / CP-200 | 210 mm × 280 mm × 200 sheets | F |
ZOLL – ECG & Defibrillator Chart Papers
| OEM Code | Compatible Devices | Paper Size | Format |
|---|---|---|---|
| 8000-000901-01 | R Series / X Series | 80 mm × 25 m | R |
| 8000-000910-01 | X Series | 80 mm × 25 m | R |
| P/N 8000-0300 | E / M / R Series | 90 mm × 90 mm × 200 sheets | F |