Chart Paper and Pens for Refrigerators

High-quality chart paper and pens for medical and laboratory refrigerators. Accurate 7-day temperature recording discs in multiple diameters and temperature ranges. Reliable monitoring for hospitals, labs and pharmacies.

OTHER REF. DISKS AND PENS FOR MEDICAL REFRIGERATORS TEMPERATURE RANGE DIAMETER
I50D17A Clockwise, duration 7 days, divisions 3 hours -40 / +40 110mm
D31690 Counterclockwise, duration 7 days, divisions 2 hours -35 / +15 125mm
511590 Clockwise, duration 7 days, divisions 2 hours -30 / +30 125mm
B.A0237 Clockwise, duration 7 days, divisions 3 hours -30 / +30 125mm
KW3535 - 28,91,001 Clockwise, duration 7 days, divisions 3 hours -35 / +35 125mm
D31740 Counterclockwise, duration 7 days, divisions 2 hours -10 / +40 125mm
MOD 90 - B.A0280 Clockwise, duration 7 days, divisions 3 hours -40 / +40 125mm
N. 511592 Clockwise, duration 7 days, divisions 4 hours 0 / -60 125mm
ANGEL. N. 511591 Clockwise, duration 7 days, divisions 2 hours -30 / -90 125mm
DH/3Xu/168 - 860416 Clockwise, duration 7 days, divisions 3 hours -35 / +35 139mm
N° 5C/504 Clockwise, duration 7 days, divisions 4 hours -50 / +30 147mm
Contact Echovision for access to our full range of medical products.